BarajlarNCAA

2020 NCAA Division 3 Barajları

10 Mart 2020

2020 NCAA Division 3 Barajları

ERKEKLER ”A” BARAJI ERKEKLER ”B” BARAJI MESAFE KADINLAR   “A” BARAJI KADINLAR   “B” BARAJI
19.48 20.61 50 Y Serbest 22.72 23.68
43.31 45.27 100 Y Serbest 49.31 51.71
1:36.74 1:40.03 200 Y Serbest 1:47.13 1:52.15
4:20.26 4:33.22 500 Y Serbest 4:45.33 5:00.62
15:02.59 16:16.65 1650 Y Serbest 16:27.52 17:33.69
47.19 49.31 100 Y Kelebek 52.92 56.58
1:45.50 1:50.85 200 Y Kelebek 1:56.90 2:05.61
46.97 49.91 100 Y Sırtüstü 53.94 56.82
1:44.47 1:49.86 200 Y Sırtüstü 1:55.94 2:03.37
52.11 56.06 100 Y Kurbağalama 1:00.67 1:04.60
1:53.85 2:04.80 200 Y Kurbağalama 2:12.91 2:21.91
1:45.47 1:51.45 200 Y Bireysel Karışık 1:59.49 2:06.41
3:47.19 4:01.49 400 Y Bireysel Karışık 4:13.77 4:30.76
ERKEKLER OTOMATİK ERKEKLER ŞARTLI BAYRAK KADINLAR OTOMATİK KADINLAR ŞARTLI
YOK 1:22.44 200 Y Serbest YOK 1:35.63
YOK 3:03.10 400 Y Serbest YOK 3:29.60
YOK 6:47.12 800 Y Serbest YOK 7:39.30
YOK 1:30.97 200 Y Karışık YOK 1:45.28
YOK 3:20.69 400 Y Karışık YOK 3:51.41
11 Atlama 6 Atlama ATLAMA 6 Atlama 11 Atlama
425 275 1 Metre 255 395
440 285 3 Metre 265 410
YOK YOK Kule YOK YOK

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu