BarajlarNCAA

2020 NCAA Division 2 Barajları

10 Mart 2020

2020 NCAA Division 2 Barajları

ERKEKLER ”A” BARAJI ERKEKLER ”B” BARAJI MESAFE KADINLAR   “A” BARAJI KADINLAR   “B” BARAJI
19.76 20.75 50 Y Serbest 22.89 24;03
43.36 45.52 100 Y Serbest 49.63 52.11
1:35.51 1:40.29 200 Y Serbest 1:47.91 1:53.31
4:21.76 4:34.84 500 Y Serbest 4:50.30 5:04.82
9:04.90 9:32.15 1000 Y Serbest 9:54.77 10:24.51
15:15.38 16:01.15 1650 Y Serbest 16:33.47 17:23.14
46.79 49.13 100 Y Kelebek 53.37 56.04
1:44.89 1:50.13 200 Y Kelebek 1:59.37 2:05.34
46.91 49.26 100 Y Sırtüstü 53.79 56.48
1:44.74 1:49.98 200 Y Sırtüstü 1:57.04 2:02.89
52.91 55.56 100 Y Kurbağalama 1:01.03 1:04.08
1:55.12 2:00.87 200 Y Kurbağalama 2:13.33 2:20.00
1:46.01 1:51.31 200 Y Bireysel Karışık 1:59.39 2:05.36
3:48.97 4:00.42 400 Y Bireysel Karışık 4:17.69 4:30.57
ERKEKLER OTOMATİK ERKEKLER ŞARTLI BAYRAK KADINLAR OTOMATİK KADINLAR ŞARTLI
YOK 1:21.20 200 Y Serbest YOK 1:34.21
YOK 2:59.60 400 Y Serbest YOK 3:25.84
YOK 6:36.77 800 Y Serbest YOK 7:29.84
YOK 1:28.85 200 Y Karışık YOK 1:43.24
YOK 3:16.58 400 Y Karışık YOK 3:46.75
11 Atlama 6 Atlama ATLAMA 6 Atlama 11 Atlama
440 285 1 Metre 255 390
460 295 3 Metre 265 420
YOK YOK Kule YOK YOK

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu