BarajlarNCAA

2020 NCAA Division 1 Barajları

10 Mart 2020

2020 NCAA Division 1 Barajları

ERKEKLER ”A” BARAJI ERKEKLER ”B” BARAJI MESAFE KADINLAR   “A” BARAJI KADINLAR   “B” BARAJI
18.96 19.96 50 Y Serbest 21.66 22.76
41.71 43.80 100 Y Serbest 47.18 49.51
1:32.05 1:36.32 200 Y Serbest 1:42.98 1:47.12
4:11.82 4:23.34 500 Y Serbest 4:35.76 4:47.20
14:37.31 15:26.19 1650 Y Serbest 15:52.41 16:30.59
45.05 47.43 100 Y Kelebek 50.92 53.76
1:40.76 1:46.69 200 Y Kelebek 1:53.20 1:59.23
44.95 47.77 100 Y Sırtüstü 50.93 53.94
1:39.16 1:45.04 200 Y Sırtüstü 1:50.50 1:57.11
51.67 54.27 100 Y Kurbağalama 58.60 1:01.84
1:52.61 1:58.43 200 Y Kurbağalama 2:06.84 2:13.97
1:41.34 1:46.77 200 Y Bireysel Karışık 1:53.66 1:59.94
3:39.16 3:51.46 400 Y Bireysel Karışık 4:03.62 4:17.30
ERKEKLER OTOMATİK ERKEKLER ŞARTLI BAYRAK KADINLAR OTOMATİK KADINLAR ŞARTLI
1:17.17 1:17.86 200 Y Serbest 1:28.43 1:29.21
2:51.11 2:52.46 400 Y Serbest 3:14.61 3:16.35
6:17.18 6:21.85 800 Y Serbest 7:00.86 7:05.88
1:24.30 1:24.97 200 Y Karışık 1:36.40 1:37.05
3:05.95 3:07.74 400 Y Karışık 3:31.66 3:33.78
 6 Atlama ATLAMA Atlama
300 1 Metre 265
320 3 Metre 280
300 Kule 225

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu