Dünya Uzun Kulvar Yüzme Rekorları 50m
ERKEKLER
MESAFE | SPORCU | UYRUK | DERECE | YÜZÜLDÜĞÜ TARİH |
50 M Serbest | CESAR CIELO | BRA | 20.91 | 18 Aralık 2009 Cuma |
100 M Serbest | CESAR CIELO | BRA | 46.91 | 30 Temmuz 2009 Perşembe |
200 M Serbest | PAUL BIEDERMANN | GER | 1:42.00 | 28 Temmuz 2009 Salı |
400 M Serbest | PAUL BIEDERMANN | GER | 3:40.07 | 26 Temmuz 2009 Pazar |
800 M Serbest | ZHANG LIN | CHN | 7:32.12 | 29 Temmuz 2009 Çarşamba |
1500 M Serbest | SUN YANG | CHN | 14:31.02 | 4 Ağustos 2012 Cumartesi |
50 M Sırtüstü | KLIMENT KOLESNIKOV | RUS | 24.00 | 4 Ağustos 2018 Cumartesi |
100 M Sırtüstü | RYAN MURPHY | USA | 51.85 | 13 Ağustos 2016 Cumartesi |
200 M Sırtüstü | AARON PEIRSOL | USA | 1:51.92 | 30 Temmuz 2009 Perşembe |
50 M Kurbağalama | ADAM PEATY | GBR | 25.95 | 25 Temmuz 2017 Salı |
100 M Kurbağalama | ADAM PEATY | GBR | 56.88 | 21 Temmuz 2019 Pazar |
200 M Kurbağalama | ANTON CHUPKOV | RUS | 2:06.12 | 26 Temmuz 2019 Cuma |
50 M Kelebek | ANDRIY GOVOROV | UKR | 22.27 | 1 Temmuz 2018 Pazar |
100 M Kelebek | CAELEB DRESSEL | USA | 49.50 | 26 Temmuz 2019 Cuma |
200 M Kelebek | KRISTOF MILAK | HUN | 1:50.73 | 24 Temmuz 2019 Çarşamba |
200 M Bireysel Karışık | RYAN LOCHTE | USA | 1:54.00 | 28 Temmuz 2011 Perşembe |
400 M Bireysel Karışık | MICHAEL PHELPS | USA | 4:03.84 | 10 Ağustos 2008 Pazar |
KADINLAR
MESAFE | SPORCU | UYRUK | DERECE | YÜZÜLDÜĞÜ TARİH |
50 M Serbest | SARAH SJOSTROM | SWE | 23.67 | 29 Temmuz 2017 Cumartesi |
100 M Serbest | SARAH SJOSTROM | SWE | 51.71 | 23 Temmuz 2017 Pazar |
200 M Serbest | FEDERICA PELLEGRINI | ITA | 1:52.98 | 29 Temmuz 2009 Çarşamba |
400 M Serbest | KATIE LEDECKY | USA | 3:56.46 | 7 Ağustos 2016 Pazar |
800 M Serbest | KATIE LEDECKY | USA | 8:04.79 | 7 Ağustos 2016 Pazar |
1500 M Serbest | KATIE LEDECKY | USA | 15:20.48 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba |
50 M Sırtüstü | LIU XIANG | CHN | 26.98 | 21 Ağustos 2018 Salı |
100 M Sırtüstü | REGAN SMITH | USA | 57.57 | 28 Temmuz 2019 Pazar |
200 M Sırtüstü | REGAN SMITH | USA | 2:03.35 | 26 Temmuz 2019 Cuma |
50 M Kurbağalama | LILLY KING | USA | 29.40 | 30 Temmuz 2017 Pazar |
100 M Kurbağalama | LILLY KING | USA | 1:04.13 | 25 Temmuz 2017 Salı |
200 M Kurbağalama | RIKKE MOLLER PEDERSON | DEN | 2:19.11 | 1 Ağustos 2013 Perşembe |
50 M Kelebek | SARAH SJOSTROM | SWE | 24.43 | 5 Temmuz 2014 Cumartesi |
100 M Kelebek | SARAH SJOSTROM | SWE | 55.48 | 7 Ağustos 2016 Pazar |
200 M Kelebek | LIU ZIGE | CHN | 2:01.81 | 21 Ekim 2009 Çarşamba |
200 M Bireysel Karışık | KATINKA HOSSZU | HUN | 2:06.12 | 3 Ağustos 2015 Pazartesi |
400 M Bireysel Karışık | KATINKA HOSSZU | HUN | 4:26.36 | 6 Ağustos 2016 Cumartesi |
BAYRAKLAR
MESAFE | TAKIM | DERECE | YÜZÜLDÜĞÜ TARİH |
4X100 M SERBEST KADIN | AUS | 3:30.05 | 5 Nisan 2018 Perşembe |
4X200 M SERBEST KADIN | AUS | 7:41.50 | 25 Temmuz 2019 Perşembe |
4X100 M KARIŞIK KADIN | USA | 3:50.40 | 28 Temmuz 2019 Pazar |
4X100 M SERBEST ERKEK | USA | 3:08.24 | 11 Ağustos 2008 Pazartesi |
4X200 M SERBEST ERKEK | USA | 6:58.55 | 31 Temmuz 2009 Cuma |
4X100 M KARIŞIK ERKEK | USA | 3:27.28 | 2 Ağustos 2009 Pazar |
4X100 M SERBEST MİX | USA | 3:19.40 | 27 Temmuz 2019 Cumartesi |
4X100 M KARIŞIK MİX | USA | 3:38.56 | 26 Temmuz 2017 Çarşamba |